Sie sind hier:
Absolventen I
Seminar 19 - Kassel
Gesamtteilnehmer:
Bei diesem Seminar haben 116 Discjockey's den DJ-Führerschein bestanden.
Folgende DJ's haben den DJ-Führerschein zusätzlich im Scheckkartenformat bestellt und erhalten:
| 19 | Kassel | 08.10.2007 | |||
| Karten-Nr. | Name | Vorname | DJ-Name | PLZ | Ort |
| 200719001 | Bertels | Marco | DJ 4-Energy | 34497 | Korbach |
| 200719002 | Brombach | Rudolf | DJ Rudolf | 76887 | Bad Bergzabern |
| 200719003 | Dörr | Alex | DJ Alex | 74653 | Künzelsau |
| 200719004 | Oßmann | Martin | DJ Da Mardin | 98704 | Langewiesen |
| 200719005 | Groll | Jürgen | 86316 | Friedberg OT Stätzling | |
| 200719006 | Heemann | André | h-music | 45770 | Marl-Sinsen |
| 200719007 | Krück | Sylvio | DJ Streamdigit | 59494 | Soest |
| 200719008 | Höhler | Lars | DJ Worris | 65620 | Walldbrunn-Hausen |
| 200719009 | Schmidt | Christian | DJ Chris | 36284 | Hohenroda |
| 200719010 | Stamkopulos | Georg | DJ Gogo | 74632 | Neuenstein |
| 200719011 | Stephan | Patrik | Dj Dy gre | 74382 | Neckarwestheim |
| 200719012 | |||||
| 200719013 | Noffz | Andreas | DJ Andreas | 33154 | Salzkotten |
| 200719014 | Lumia | Diego | DJ Dino | 63110 | Rodgau |
| 200719015 | Mohamed | Mirgani | DJ Sukker | 61118 | Bad Vibel |
| 200719016 | Purat | Malte | 45966 | Gladbeck | |
| 200719017 | Mühl | Marcel | Dj MarK | 74348 | Lauffen |
| 200719018 | Kalwach | Sven | DJ WAM | 07548 | Gera |
| 200719019 | Wagner | Jürgen | DJ Double "U" | 97528 | Sulzdorf a.d.L. |
| 200719020 | Kuhn | Hans-Peter | DJ HP | 79115 | Freiburg |
| 200719021 | Paeschel | Norbert | music & lights | 49328 | Melle |
| 200719022 | Hopf | Thomas | 34233 | Fuldatal | |
| 200719023 | Höfft | Christian | DJ Chriz | 38667 | Bad Harzburg |
| 200719024 | Dreske | Rico | TL Iceman | 63128 | Dietzenbach |
| 200719025 | Barsch | Roland | DJ Roland | 74348 | Lauffen am Neckar |
| 200719026 | Orru | Fabrizio | DJ Jellin | 65479 | Raunheim |
| 200719027 | Schindler | Kevin | Dj LiL K | 63452 | Hanau |
| 200719028 | Habel | Pierre | DJ ONE | 65193 | Wiesbaden |
| 200719029 | Czerwinski | Frank | Dj Franky | 33178 | Borchen |
| 200719030 | Beubler | Thomas | DJ Tomson | 99974 | Mühlhausen |
| 200719031 | Lohse | Meik | DJ Meik | 32429 | Minden |
| 200719032 | Reinke | Maik | DJ Mike Burna | 99089 | Erfurt |
| 200719033 | Kowalski | Marcus | DJTall | 04159 | Leipzig |
| 200719034 | Wicker | Christian | DJ CCWäh | 34454 | Bad Arolsen |
| 200719035 | Bätge | Christian | DJ BeeJee | 34454 | Bad Arolsen |
| 200719036 | Jungk | Sascha | DJ Impact | 36211 | Alheim-Heinebach |
| 200719037 | Zimmermann | Dennis | DJ D Styx | 67678 | Mehlingen |
| 200719038 | Staudinger | Ludger | Luke Payton | 44577 | Castrop-Rauxel |
| 200719039 | Eck | Michael | DJ Chucky | 69124 | Heidelberg |
| 200719040 | Pertzborn | Christian | Caddy | 53572 | Bruchhausen |
| 200719041 | Dr. Suarez | Victor | Dr. Vic | 37075 | Göttingen |
| 200719042 | Plomann | Frank | DJ Franky P. | 31028 | Gronau (Leine) |
| 200719043 | Roloff | Patrick | 33106 | Paderborn | |
| 200719044 | Schneider | Frank | DJ Fr@nky | 35260 | Stadtallendorf |
| 200719045 | Lüthje | Dennis | Dennis | 26676 | Barßel |
| 200719046 | Lauer | Marco | DJ MARCO MATIC | 55743 | Idar Oberstein |
| 200719047 | Jelten | Rüdiger | Rüdiger | 26789 | Leer |
| 200719048 | Wenzel | Bernhard | DJ B-Knight | 12207 | Berlin |
| 200719049 | Müller | Timo | DJ T-Nice | 36381 | Schlüchtern |
| 200719050 | Mingea | Mike | Mike T. | 44369 | Dortmund |
| 200719051 | Beck | Mike | Mike Delight | 07745 | Jena |
| 200719052 | Zillmer | Andreas | Dj T-Bone | 12103 | Berlin |
| 200719053 | Kutyol | Fahrettin | Fahrettin | 66482 | Zweibrücken |
| 200719054 | Walter | Oliver | Dj SicStyle | 04651 | Flößberg |
| 200719055 | Deloch | Joachim | DJRIDU | 34474 | Diemelstadt |
| 200719056 | Kohler | Philipp | MoRpHeUs | 67365 | Schwegenheim |
| 200719057 | Neugebauer | Andy | Dj4fingerjoe | 64397 | Modautal |




